福岡市第6学区の高校偏差値と合格点実績です。数値は、あくまで参考程度に活用ください。年度により、平均点も異なり、とりわけ工業や農業高校の専門科コースでは、大きく影響を受けます。
福岡市第6学区の高校偏差値と合格点
高校名 | 科・コース | 偏差値 | 得点目安 | 塾生最高 | 塾生最低 | 内申点の目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
修猷館 | 普通科 | 70 | 255 | 289 | 251 | 40以上 |
城南 | 普通科 | 65 | 235 | 268 | 229 | 36以上 |
福岡中央 | 普通科 | 61 | 205 | 239 | 212 | 34以上 |
筑前 | 普通科 | 59 | 195 | 252 | 189 | 32以上 |
福岡西陵 | 普通科 | 53 | 175 | 224 | 179 | 28以上 |
福岡講倫館 | 総合学科 | 48 | 160 | 219 | 149 | 27以上 |
糸島 | 普通科 | 46 | 140 | 26以上 | ||
玄洋 | 普通科 | 42 | 120 | 22以上 | ||
早良 | 普通科 | 40 | 100 | 20以上 |
福岡市第6学区の専門学科のある高校の偏差値
高校名 | 科・コース | 偏差値 | 得点目安 | 塾生最高 | 塾生最低 | 内申点の目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡工業 | 進学コース | 52 | 180 | 229 | 180 | 30以上 |
情報工学科 | 51 | 170 | 217 | 190 | 30以上 | |
染織デザイン科 | 51 | 170 | 196 | 159 | 30以上 | |
建築科 | 51 | 170 | 187 | 172 | 30以上 | |
環境化学科 | 51 | 170 | 168 | 148 | 30以上 | |
機械工学科 | 51 | 170 | 30以上 | |||
電気工学科 | 51 | 170 | 30以上 | |||
電子工学科 | 51 | 170 | 30以上 | |||
都市工学科 | 51 | 170 | 30以上 | |||
福岡女子 | 国際教養 | 46 | 140 | 187 | 26以上 | |
保育福祉 | 45 | 135 | 25以上 | |||
食物調理 | 45 | 135 | 25以上 | |||
生活情報 | 45 | 135 | 25以上 | |||
服飾デザイン | 45 | 135 | 25以上 | |||
普通 | 45 | 135 | 190 | 25以上 | ||
博多工業 | インテリア | 46 | 140 | 26以上 | ||
画像工学 | 46 | 140 | 26以上 | |||
機械 | 46 | 140 | 26以上 | |||
建築 | 46 | 140 | 26以上 | |||
自動車工学 | 46 | 140 | 168 | 26以上 | ||
電子情報 | 46 | 140 | 26以上 | |||
糸島農業 | 農業技術科 | 44 | 130 | 24以上 | ||
農業経済科 | 44 | 130 | 24以上 | |||
食品科学科 | 44 | 130 | 24以上 | |||
生活科学科 | 44 | 130 | 24以上 |
コメント