コトリタの2025年度大学合格実績速報です。
コトリタの大学合格実績
| 区分 | 大学 | 学部 | 2025年度 | 2021~24年度 |
|---|---|---|---|---|
| 過去4年合計 | ||||
| 早慶 | 慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 1 | 7 |
| 環境情報学部 | 0 | 1 | ||
| 法学部 | 1 | 6 | ||
| 経済学部 | 1 | 3 | ||
| 商学部 | 0 | 7 | ||
| 文学部 | 0 | 4 | ||
| 早稲田大学 | 政治経済学部 | 0 | 3 | |
| 商学部 | 2 | 10 | ||
| 人間科学部 | 0 | 1 | ||
| 文学部 | 1 | 5 | ||
| 文化構想学部(地域探求・貢献) | 1 | 2 | ||
| 国公立 |
筑波大学 | 比較文化学類 | 1 | 1 |
| 東京工業大学 | 物質理工学院 | 0 | 2 | |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 0 | 1 | |
| 東京都立大学 | 都市環境学部環境応用化学科 | 0 | 1 | |
| 横浜市立大学 | 国際商学部 | 1 | 6 | |
| 埼玉大学 | 教養学部 | 0 | 1 | |
| 高崎経済大学 | 地域政策学部 | 0 | 4 | |
| 名古屋大学 | 法学部 | 0 | 1 | |
| 文学部(編入) | 0 | 1 | ||
| 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 1 | 1 | |
| 金沢大学 | 融合学域 | 1 | 0 | |
| 新潟大学 | 創生学部 | 0 | 3 | |
| 経済科学部 | 1 | 2 | ||
| 富山大学 | 薬学部 | 1 | 0 | |
| 福島大学 | 行政政策学類 | 0 | 2 | |
| 静岡大学 | 教育学部 | 0 | 2 | |
| 静岡県立大学 | 国際関係学部 | 0 | 1 | |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 0 | 2 | |
| 京都工芸繊維大学 | デザイン科学域 | 1 | 0 | |
| 兵庫県立大学 | 看護学部 | 0 | 1 | |
| 神戸市外国語大学 | 国際関係学科 | 1 | 2 | |
| 広島大学 | 総合科学部 | 1 | 3 | |
| 地域創生学部 | 1 | 2 | ||
| 教育学部 | 0 | 1 | ||
| 九州大学 | 共創学部 | 0 | 7 | |
| 農学部 | 1 | 4 | ||
| 教育学部 | 0 | 2 | ||
| 北九州市立大学 | 法学部 | 1 | 0 | |
| 経済学部 | 2 | 2 | ||
| 福岡教育大学 | 教育学部(初等教育) | 2 | 1 | |
| 九州歯科大学 | 歯学部 | 0 | 1 | |
| 熊本大学 | 工学部グローバルリーダー | 0 | 1 | |
| 法学部 | 1 | 1 | ||
| 佐賀大学 | 経済学部 | 0 | 2 | |
| 島根大学 | 人間科学部 | 2 | 2 | |
| 山口大学 | 農学部 | 0 | 1 | |
| 経済学部 | 1 | 0 | ||
| 静岡県立農林環境専門職大学 | (農林環境専門) | 0 | 1 | |
| 関東私大 | 上智大学 | 総合グローバル学部 | 0 | 2 |
| 文学部 | 0 | 1 | ||
| 東京理科大学 | 経営学部 | 1 | 1 | |
| 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 0 | 2 | |
| 経営学部 | 1 | 0 | ||
| 青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 0 | 1 | |
| コミュニティ人間科学部 | 0 | 1 | ||
| 経営学部 | 1 | 1 | ||
| 明治大学 | 政治経済学部 | 1 | 1 | |
| 国際基督教大学 | 教養学部アーツ・サイエンス学科 | 1 | 2 | |
| 明治学院大学 | 社会学部 | 1 | 1 | |
| 東京都市大学 | 建築都市デザイン学部 | 1 | 1 | |
| 桜美林大学 | ビジネスマネジメント学部 | 1 | 1 | |
| 日本大学 | 理工学部(建築) | 1 | 1 | |
| 生産工学部(建築) | 1 | 1 | ||
| 商学部 | 1 | 1 | ||
| 文芸学部(写真、文芸) | 2 | 2 | ||
| 帝京大学 | 文学部心理学科 | 1 | 1 | |
| 麻布大学 | 獣医学部 | 0 | 1 | |
| 東京農業大学 | 農学部 | 0 | 1 | |
| 地球環境科学部 | 0 | 1 | ||
| 大妻女子大学 | 家政デザイン学部 | 1 | 2 | |
| 城西国際大学 | メディア学部 | 1 | 2 | |
| 日本女子大学 | 文学部 | 0 | 1 | |
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 0 | 1 | |
| 東洋大学 | 国際学部 | 1 | 2 | |
| 文学部 | 1 | 0 | ||
| 拓殖大学 | 政経学部 | 1 | 0 | |
| 国士舘大学 | 政経学部 | 1 | 0 | |
| 立正大学 | 心理学部 | 1 | 0 | |
| 大正大学 | 臨床心理学部 | 1 | 0 | |
| 神田外語大学 | グローバル・リベラルアーツ学部 | 1 | 2 | |
| 白百合女子大学 | 人間総合学部 | 1 | 1 | |
| 学習院女子大学 | 国際交流学部 | 0 | 1 | |
| ノートルダム清心女子 | 情報デザイン学部 | 1 | 1 | |
| 神奈川保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 0 | 2 | |
| 東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 0 | 1 | |
| 湘南医療大学 | 公衆衛生専攻科 | 0 | 1 | |
| 国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 0 | 1 | |
| 中部私大 | 南山大学 | 経済学部 | 0 | 2 |
| 関西私大 | 同志社大学 | 商学部 | 1 | 0 |
| 関西学院大学 | 法学部 | 1 | 0 | |
| 立命館大学 | 国際関係学部 | 0 | 1 | |
| 産業社会学部 | 1 | 2 | ||
| 龍谷大学 | 社会学部 | 1 | 2 | |
| 京都女子大学 | 心理共生学部 | 1 | 0 | |
| 関西外国語大学 | 英語国際学部 | 0 | 1 | |
| 京都外国語大学 | 国際貢献学部 | 0 | 1 | |
| 比治山大学 | 現代文化学部 | 1 | 0 | |
| 大阪経済大学 | 商学部 | 1 | 0 | |
| 天理大学 | 国際学部 | 1 | 0 | |
| 九州私大 | 立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | 1 | 5 |
| アジア太平洋学部 | 0 | 2 | ||
| 西南学院大学 | 国際文化学部 | 1 | 2 | |
| 人間科学部 | 0 | 1 | ||
| 商学部 | 2 | 0 | ||
| 外国語学部 | 1 | 2 | ||
| 福岡大学 | 工学部 | 0 | 1 | |
| 法学部 | 1 | 0 | ||
| 商学部 | 1 | 2 | ||
| 経済学部 | 1 | 1 | ||
| 久留米大学 | 看護学部 | 1 | 2 | |
| 経済学部 | 1 | 1 | ||
| 福岡医療福祉大学 | 看護学部 | 0 | 1 | |
| 鹿児島国際大学 | 経営学部 | 1 | 1 | |
| 令和保健科学大学 | 理学療法学科 | 0 | 2 | |
| その他 | 東北学院大学 | 経営学部 | 1 | 1 |
