2026年度合格実績ハイライト(2026年3月8日までの判明分)
- 国公立大学 16名(九州大学3名、広島大学2名など)
- 早慶上理 13名(慶應義塾9名、早稲田1名、上智3名)
- MARCH 1名(青山学院1名)
- 関関同立 2名(同志社1名、立命館1名)
- 西南福大 6名(西南学院3名、福岡3名)
- 日東駒専 3名(日本1名、東洋1名、専修1名)
など50名合格。以下詳細。
コトリタの大学合格実績
■国公立大学
| ■ 国公立大学 | |||
| 大学 | 学部 | 2026年度 | 過去5年 |
| 東京科学大学 | 物質理工学院 | 0 | 2 |
| 筑波大学 | 比較文化学類 | 0 | 2 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 0 | 1 |
| 東京都立大学 | 都市環境学部(応用化学) | 0 | 1 |
| 横浜市立大学 | 国際商学部 | 1 | 6 |
| 埼玉大学 | 教養学部 | 0 | 1 |
| 名古屋大学 | 法学部 | 0 | 1 |
| 名古屋大学 | 文学部(編入) | 0 | 1 |
| 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 0 | 2 |
| 金沢大学 | 融合学域 | 0 | 1 |
| 金沢大学 | 人間社会学域 | 1 | 0 |
| 新潟大学 | 創生学部 | 0 | 3 |
| 新潟大学 | 経済科学部 | 0 | 3 |
| 富山大学 | 薬学部 | 0 | 1 |
| 静岡大学 | 教育学部 | 0 | 2 |
| 静岡県立大学 | 国際関係学部 | 0 | 1 |
| 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 1 | 0 |
| 京都工芸繊維大学 | デザイン科学域 | 1 | 1 |
| 兵庫県立大学 | 看護学部 | 0 | 1 |
| 神戸市外国語大学 | 国際関係学科 | 0 | 3 |
| 広島大学 | 総合科学部 | 2 | 4 |
| 広島大学 | 地域創生学部 | 0 | 3 |
| 広島大学 | 教育学部 | 0 | 1 |
| 香川大学 | 教育学部 | 1 | 0 |
| 九州大学 | 共創学部 | 2 | 7 |
| 九州大学 | 農学部 | 0 | 5 |
| 九州大学 | 教育学部 | 0 | 2 |
| 九州大学 | 芸術工学部 | 1 | 0 |
| 北九州市立大学 | 法学部 | 1 | 1 |
| 北九州市立大学 | 経済学部 | 1 | 4 |
| 福岡教育大学 | 教育学部 | 1 | 3 |
| 福岡女子大学 | 国際文理学部 | 1 | 1 |
| 九州歯科大学 | 歯学部 | 0 | 1 |
| 熊本大学 | 工学部GL | 0 | 1 |
| 熊本大学 | 法学部 | 0 | 2 |
| 熊本大学 | 共創学環 | 1 | 0 |
| 佐賀大学 | 経済学部 | 0 | 2 |
| 島根大学 | 人間科学部 | 0 | 4 |
| 山口大学 | 農学部 | 0 | 1 |
| 山口大学 | 経済学部 | 0 | 1 |
| 高崎経済大学 | 地域政策学部 | 0 | 4 |
| 高崎経済大学 | 経済学部 | 1 | 0 |
| 福島大学 | 行政政策学類 | 0 | 2 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 0 | 2 |
■早慶上理
| ■ 早慶上理 | |||
| 大学 | 学部 | 2026年度 | 過去5年 |
| 慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 3 | 8 |
| 慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 2 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 法学部 | 1 | 7 |
| 慶應義塾大学 | 経済学部 | 2 | 4 |
| 慶應義塾大学 | 商学部 | 0 | 7 |
| 慶應義塾大学 | 文学部 | 1 | 4 |
| 早稲田大学 | 政治経済学部 | 0 | 3 |
| 早稲田大学 | 商学部 | 1 | 12 |
| 早稲田大学 | 人間科学部 | 0 | 1 |
| 早稲田大学 | 文学部 | 0 | 6 |
| 早稲田大学 | 文化構想学部 | 0 | 3 |
| 上智大学 | 総合グローバル学部 | 0 | 2 |
| 上智大学 | 総合人間科学部 | 1 | 0 |
| 上智大学 | 文学部 | 1 | 1 |
| 上智大学 | 経済学部 | 1 | 0 |
| 東京理科大学 | 経営学部 | 0 | 2 |
■MARCH
| ■ MARCH | |||
| 大学 | 学部 | 2026年度 | 過去5年 |
| 明治大学 | 政治経済学部 | 0 | 2 |
| 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 0 | 2 |
| 立教大学 | 経営学部 | 0 | 1 |
| 青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 0 | 1 |
| 青山学院大学 | コミュニティ人間科学部 | 0 | 1 |
| 青山学院大学 | 経営学部 | 0 | 2 |
| 青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 1 | 0 |
■関関同立
| ■ 関関同立 | |||
| 大学 | 学部 | 2026年度 | 過去5年 |
| 同志社大学 | 社会学部 | 0 | 2 |
| 同志社大学 | 心理学部 | 1 | 0 |
| 同志社大学 | 文学部 | 0 | 1 |
| 立命館大学 | 政策科学部 | 0 | 3 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 1 | 0 |
| 関西学院大学 | 国際学部 | 0 | 1 |
| 関西大学 | 社会学部 | 0 | 2 |
■西南・福大
| ■ 西南・福大 | |||
| 大学 | 学部 | 2026年度 | 過去5年 |
| 西南学院大学 | 外国語学部 | 1 | 3 |
| 西南学院大学 | 法学部 | 1 | 0 |
| 西南学院大学 | 商学部 | 0 | 1 |
| 西南学院大学 | 国際文化学部 | 1 | 3 |
| 西南学院大学 | 人間科学部 | 0 | 1 |
| 福岡大学 | 商学部 | 0 | 2 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 1 | 1 |
| 福岡大学 | 工学部 | 0 | 1 |
| 福岡大学 | 経済学部 | 0 | 2 |
| 福岡大学 | スポーツ科学部 | 2 | 0 |
■日東駒専
| ■ 日東駒専 | |||
| 大学 | 学部 | 2026年度 | 過去5年 |
| 日本大学 | 理工学部(建築) | 0 | 2 |
| 日本大学 | 生産工学部(建築) | 0 | 2 |
| 日本大学 | 商学部 | 0 | 2 |
| 日本大学 | 文芸学部(写真、文芸) | 0 | 4 |
| 日本大学 | 文理学部 | 1 | 0 |
| 東洋大学 | 国際学部 | 1 | 3 |
| 東洋大学 | 文学部 | 0 | 1 |
| 専修大学 | 経営学部 | 1 | 0 |
■ その他大学
| ■ その他大学・専門職大学 | |||
| 大学・専門職 | 学部 | 2026年度 | 過去5年 |
| 国際基督教大学 | 教養学部 | 0 | 3 |
| 明治学院大学 | 社会学部 | 0 | 2 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | 0 | 6 |
| 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 0 | 2 |
| 東京都市大学 | 建築都市デザイン | 0 | 2 |
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 1 | 0 |
| 桜美林大学 | ビジネスマネジメント | 0 | 2 |
| 白百合女子大学 | 人間総合学部 | 0 | 2 |
| 学習院女子大学 | 国際交流学部 | 0 | 1 |
| ノートルダム清心女子 | 情報デザイン学部 | 0 | 2 |
| 神奈川保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 0 | 2 |
| 東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 0 | 1 |
| 湘南医療大学 | 公衆衛生専攻科 | 0 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 0 | 1 |
| 南山大学 | 経済学部 | 0 | 2 |
| 帝京大学 | 心理学科 | 0 | 2 |
| 麻布大学 | 獣医学部 | 0 | 1 |
| 東京農業大学 | 農学部 | 0 | 1 |
| 東京農業大学 | 地球環境科学部 | 0 | 1 |
| 大妻女子大学 | 家政デザイン | 0 | 3 |
| 大妻女子大学 | 社会情報学部 | 1 | 0 |
| 城西国際大学 | メディア学部 | 0 | 3 |
| 日本女子大学 | 文学部 | 0 | 1 |
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 0 | 1 |
| 獨協大学 | 国際教養学部 | 1 | 0 |
| 拓殖大学 | 政経学部 | 0 | 1 |
| 国士舘大学 | 政経学部 | 0 | 1 |
| 立正大学 | 心理学部 | 0 | 1 |
| 立正大学 | 経済学部 | 1 | 0 |
| 大正大学 | 臨床心理学部 | 0 | 1 |
| 目白大学 | メディア学部 | 1 | 0 |
| 龍谷大学 | 社会学部 | 0 | 3 |
| 京都女子大学 | 心理共生学部 | 0 | 1 |
| 関西外国語大学 | 英語国際学部 | 0 | 1 |
| 神田外語大学 | GLA学部 | 0 | 3 |
| 京都外国語大学 | 国際貢献学部 | 0 | 1 |
| 比治山大学 | 現代文化学部 | 0 | 1 |
| 大阪経済大学 | 商学部 | 0 | 1 |
| 天理大学 | 国際学部 | 0 | 1 |
| 静岡県立農林環境専門職大学 | 農林環境専門 | 0 | 1 |
| 中村学園大学 | 栄養科学部 | 1 | 0 |
| 久留米大学 | 看護学部 | 0 | 3 |
| 久留米大学 | 経済学部 | 0 | 2 |
| 福岡医療福祉大学 | 医療学部 | 1 | 0 |
| 福岡医療福祉大学 | 看護学部 | 0 | 1 |
| 鹿児島国際大学 | 経営学部 | 0 | 2 |
| 令和保健科学大学 | 理学療法学科 | 0 | 2 |
| 東北学院大学 | 経営学部 | 0 | 2 |
| 福岡歯科衛生士専門学校 | 1 | 0 | |
| 福岡医療短期大学 | 歯科衛生学科 | 1 | 0 |
| 海上保安大学校 | 1 | 0 |
